Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|---|
Zenit Kazan | ||||
Zenit Kazan | ||||
Dynamo Krasnodar | ![]() | |||
Kouzbass Kemerovo | ||||
Kouzbass Kemerovo | ![]() | Belogorie Belgorod | ||
![]() | ||||
Lokomotiv Novossibirsk | ||||
Belogorie Belgorod | ||||
Belogorie Belgorod | ![]() | |||
Belogorie Belgorod | ||||
Dynamo Moscou | ![]() | Belogorie Belgorod | ||
![]() | ||||
Nizhny Novgorod | ||||
Nizhny Novgorod | ||||
Iskra Odintsovo | ![]() | |||
Gazprom-Ugra Surgut | ||||
Gazprom-Ugra Surgut | ![]() | Ural Ufa | ||
![]() | ||||
Fakel Noviy Urengoy | ||||
Ural Ufa | ||||
Ural Ufa | ![]() | |||
Ural Ufa | ||||
Lokomotiv Kharkiv | ![]() |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Zenit Kazan | |
Zenit Kazan | |
Nizhny Novgorod | ![]() |
Positions 5 - 8 | ||
---|---|---|
Lokomotiv Novossibirsk | ||
Lokomotiv Novossibirsk | ||
Kouzbass Kemerovo | ![]() | |
Lokomotiv Novossibirsk | ||
Fakel Noviy Urengoy | ![]() | |
Fakel Noviy Urengoy | ||
Gazprom-Ugra Surgut | ![]() |