P | J | V | D | SG | SP | DS | Forme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule I |
|||||||||||
1 | = | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Poule J |
|||||||||||
1 | = | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Poule K |
|||||||||||
1 | = | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Poule L |
|||||||||||
1 | = | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
P | J | V | D | SG | SP | DS | Forme | ||||
Poule M |
|||||||||||
1 | = | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | = | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |