| Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | V | N | D | MBP | MBC | V | N | D | MBP | MBC | ||||
| 1 | = | Kano Pillars | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 44 | 26 | +18 | NVVVD | 16 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1 | 8 | 9 | 0.6 | 1.2 | |
| 2 | +1 | Enugu Rangers | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 45 | 27 | +18 | VDVDV | 16 | 2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1 | 5 | 12 | 0.3 | 1.2 | |
| 3 | -1 | Lobi Stars | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 39 | 29 | +10 | VVVVD | 17 | 1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1 | 3 | 14 | 0.4 | 1.4 | |
| 4 | +1 | Enyimba FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 39 | 30 | +9 | DDVDV | 15 | 3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1 | 3 | 14 | 0.4 | 1.4 | |
| 5 | +3 | Sunshine Stars | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 40 | 34 | +6 | DVDNV | 13 | 5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2 | 2 | 14 | 0.4 | 1.3 | |
| 6 | +4 | Kwara United | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 35 | 36 | -1 | DDVNV | 15 | 2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 2 | 15 | 0.4 | 1.5 | |
| 7 | -3 | Sharks FC | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 43 | 45 | -2 | NVDDD | 14 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1 | 15 | 0.6 | 1.9 | |
| 8 | +5 | Heartland Owerri | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 32 | 31 | +1 | DDDVV | 14 | 2 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 7 | 11 | 0.3 | 1.2 | |
| 9 | +5 | Gombe United | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 40 | 46 | -6 | DDVDV | 14 | 3 | 1 | 1.7 | 0.6 | 1 | 3 | 14 | 0.6 | 1.9 | |
| 10 | -4 | Wikki Tourist | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 34 | 46 | -12 | VDVVD | 15 | 3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0 | 17 | 0.4 | 2.1 | |
| 11 | +5 | Dolphins FC Port Harcourt | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 38 | 39 | -1 | DDDDV | 14 | 3 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 1.7 | |
| 12 | -5 | Akwa United | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 28 | 32 | -4 | VVDDD | 15 | 2 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 3 | 15 | 0.2 | 1.3 | |
| 13 | +4 | Niger Tornadoes | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 39 | 42 | -3 | VDDVV | 14 | 4 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 3 | 15 | 0.5 | 2.0 | |
| 14 | -5 | Shooting Stars 3SC | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | DVVDD | 14 | 4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 3 | 15 | 0.3 | 1.5 | |
| 15 | -3 | ABS | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 43 | 41 | +2 | DVDDV | 12 | 4 | 2 | 1.7 | 0.7 | 2 | 2 | 14 | 0.7 | 1.6 | |
| 16 | -5 | Warri Wolves | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 30 | +2 | DDVND | 13 | 4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 5 | 13 | 0.4 | 1.3 | |
| 17 | -2 | Jigawa Golden Stars | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 30 | 43 | -13 | VVDVD | 14 | 4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2 | 16 | 0.4 | 2.2 | |
| 18 | = | Kaduna United | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | VVVDV | 14 | 2 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 3 | 15 | 0.5 | 1.9 | |
| 19 | = | Rising Stars | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 22 | 37 | -15 | DVVND | 9 | 7 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 3 | 15 | 0.4 | 1.5 | |
