Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|---|
TP Mazembe | ||||
Sanfrecce Hiroshima | ||||
Sanfrecce Hiroshima | 3 - 0 | |||
Sanfrecce Hiroshima | River Plate BA | |||
Auckland City FC | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
River Plate BA | FC Barcelone | |||
3 - 0 | ||||
FC Barcelone | ||||
FC Barcelone | ||||
América Mexico | 3 - 0 | |||
Guangzhou Evergrande FC | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 2 - 1 |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Sanfrecce Hiroshima | |
Sanfrecce Hiroshima | |
Guangzhou Evergrande FC | 2 - 1 |
Positions 5 - 6 | |
---|---|
TP Mazembe | |
América Mexico | |
América Mexico | 2 - 1 |