Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | V | N | D | MBP | MBC | V | N | D | MBP | MBC | ||||
Groupe A |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | VVVNV | 2 | 1 | 0 | 3.3 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 2.7 | 1.3 | |
2 | = | Paris Saint-Germain | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | VVVNN | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 1.3 | |
3 | +1 | Ludogorets 1945 Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | DDDNN | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | |
4 | -1 | FC Bâle | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | DDDND | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.3 | 0 | 1 | 2 | - | 1.7 | |
Groupe B |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Naples | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | VDNNV | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 1.0 | |
2 | = | Benfica Lisbonne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | DVVND | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | |
3 | = | Besiktas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | NVNND | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 3.0 | |
4 | = | Dynamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | NDDNV | 1 | 0 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | |
Groupe C |
||||||||||||||||||||||
1 | = | FC Barcelone | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | VVDVV | 3 | 0 | 0 | 5.0 | - | 2 | 0 | 1 | 1.7 | 1.3 | |
2 | = | Manchester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | NDVNN | 2 | 1 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 2.7 | |
3 | = | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | DVNND | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.3 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 2.7 | |
4 | = | Celtic Glasgow | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | NDNDN | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 3.0 | |
Groupe D |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Atlético de Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | VVVVD | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | |
2 | = | Bayern Munich | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | DVVDV | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | |
3 | = | FC Rostov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | NDDVN | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 2.3 | |
4 | = | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | NDDDN | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.7 | |
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||
P | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | V | N | D | MBP | MBC | V | N | D | MBP | MBC | ||||
Groupe E |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | NNVVD | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.7 | |
2 | = | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | NNVNV | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0.7 | |
3 | = | Tottenham Hotspur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | VNDDV | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
4 | = | CSKA Moscou | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | DNDND | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.7 | |
Groupe F |
||||||||||||||||||||||
1 | = | BV 09 Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 | NVVVN | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3.3 | 1.0 | |
2 | = | Real Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | +6 | NVNVN | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 1.3 | 1 | 2 | 0 | 2.3 | 2.0 | |
3 | +1 | Legia Varsovie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | DDNDV | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 5.0 | |
4 | -1 | Sporting Portugal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | VDDDD | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 1.3 | |
Groupe G |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Leicester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | VVNVD | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.7 | |
2 | = | FC Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | DVVNV | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
3 | = | FC Copenhague | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | VDNNV | 1 | 2 | 0 | 1.3 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7 | |
4 | = | Club Bruges | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | DDDDD | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2.3 | |
Groupe H |
||||||||||||||||||||||
1 | = | Juventus Turin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | VVNVV | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 0.3 | |
2 | = | FC Séville | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | VVVDN | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | - | |
3 | = | Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | DDNVN | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
4 | = | Dinamo Zagreb | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | DDDDD | 0 | 0 | 3 | - | 2.0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 |