Demi-finales | Finale | |
---|---|---|
Suisse | ||
Suisse | ||
Espagne | 5 - 4 après prolongation | |
Russie | ||
Russie | 6 - 5 | |
Russie | ||
Italie | 5 - 3 |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Espagne | |
Italie | |
Italie | 5 - 4 |
Positions 5 - 8 | ||
---|---|---|
Hongrie | ||
Biélorussie | ||
Biélorussie | 4 - 1 | |
Biélorussie | ||
Ukraine | 2 - 2 tirs au but 3:1 | |
Ukraine | ||
Roumanie | 9 - 7 |
Positions 7 - 8 | |
---|---|
Hongrie | |
Hongrie | |
Roumanie | 15 - 7 |
Positions 9 - 12 | ||
---|---|---|
Turquie | ||
Turquie | ||
Estonie | 5 - 3 | |
Turquie | ||
Allemagne | 5 - 4 | |
Allemagne | ||
Angleterre | 5 - 2 |
Positions 11 - 12 | |
---|---|
Estonie | |
Estonie | |
Angleterre | 1 - 1 tirs au but 2:0 |
Positions 13 - 16 | ||
---|---|---|
France | ||
France | ||
Pologne | 5 - 4 | |
Azerbaïdjan | ||
Azerbaïdjan | 3 - 1 | |
Azerbaïdjan | ||
Grèce | 6 - 3 |
Positions 15 - 16 | |
---|---|
Pologne | |
Pologne | |
Grèce | 3 - 2 |