Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|
Fenerbahçe Istanbul | |||
Fenerbahçe Istanbul | |||
Wisla Cracovie | ![]() | ||
Nadezhda Orenburg | |||
Nadezhda Orenburg | 74 - 68 | ||
Nadezhda Orenburg | |||
Dynamo Kursk | ![]() | ||
Ekaterinburg | |||
Beretta Famila Schio | 72 - 69 | ||
ZVVZ USK Prague | |||
ZVVZ USK Prague | ![]() | ||
Ekaterinburg | |||
Ekaterinburg | 78 - 72 | ||
Ekaterinburg | |||
Galatasaray Istanbul | ![]() |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Fenerbahçe Istanbul | |
Fenerbahçe Istanbul | |
ZVVZ USK Prague | 73 - 69 |