Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | D | PP | PC | DP | Forme | V | D | MPP | MPC | V | D | MPP | MPC | ||||
Division Atlantique |
|||||||||||||||||||
1 | = | Toronto Raptors | 131 | 81 | 50 | 31 | 8649 | 8312 | +337 | DVVVV | 27 | 13 | 111 | 103 | 23 | 18 | 103 | 102 | |
2 | = | Boston Celtics | 131 | 80 | 51 | 29 | 8624 | 8419 | +205 | VDDVV | 29 | 11 | 109 | 105 | 22 | 18 | 106 | 105 | |
3 | = | New York Knicks | 113 | 82 | 31 | 51 | 8556 | 8857 | -301 | VDDDV | 19 | 22 | 105 | 106 | 12 | 29 | 104 | 110 | |
4 | = | Philadelphia 76ers | 108 | 80 | 28 | 52 | 8201 | 8647 | -446 | DDDDD | 17 | 24 | 102 | 106 | 11 | 28 | 103 | 110 | |
5 | = | Brooklyn Nets | 98 | 80 | 18 | 62 | 8461 | 9032 | -571 | VDVDD | 11 | 28 | 104 | 111 | 7 | 34 | 107 | 115 | |
Division Centre |
|||||||||||||||||||
1 | = | Cleveland Cavaliers | 131 | 81 | 50 | 31 | 8913 | 8657 | +256 | VDDDD | 30 | 10 | 112 | 104 | 20 | 21 | 108 | 110 | |
2 | = | Milwaukee Bucks | 124 | 82 | 42 | 40 | 8497 | 8512 | -15 | DDVVD | 23 | 18 | 106 | 104 | 19 | 22 | 101 | 104 | |
3 | = | Chicago Bulls | 121 | 81 | 40 | 41 | 8318 | 8290 | +28 | DVDVV | 25 | 16 | 104 | 101 | 15 | 25 | 102 | 104 | |
4 | = | Indiana Pacers | 119 | 79 | 40 | 39 | 8255 | 8295 | -40 | DVVVV | 28 | 12 | 107 | 102 | 12 | 27 | 102 | 108 | |
5 | = | Detroit Pistons | 117 | 81 | 36 | 45 | 8206 | 8311 | -105 | DDVDD | 24 | 17 | 103 | 99 | 12 | 28 | 100 | 106 | |
Division Sud-Est |
|||||||||||||||||||
1 | = | Washington Wizards | 131 | 82 | 49 | 33 | 8953 | 8805 | +148 | VVDVD | 30 | 11 | 110 | 105 | 19 | 22 | 108 | 109 | |
2 | = | Atlanta Hawks | 124 | 81 | 43 | 38 | 8377 | 8438 | -61 | VVVVD | 23 | 18 | 106 | 106 | 20 | 20 | 101 | 102 | |
3 | = | Miami Heat | 121 | 80 | 41 | 39 | 8239 | 8145 | +94 | VDVVV | 23 | 17 | 106 | 102 | 18 | 22 | 100 | 101 | |
4 | = | Charlotte Hornets | 117 | 81 | 36 | 45 | 8487 | 8464 | +23 | VDDDD | 22 | 18 | 106 | 103 | 14 | 27 | 103 | 106 | |
5 | = | Orlando Magic | 109 | 80 | 29 | 51 | 8065 | 8579 | -514 | DDVDV | 16 | 24 | 100 | 103 | 13 | 27 | 102 | 111 | |
Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||
P | J | V | D | PP | PC | DP | Forme | V | D | MPP | MPC | V | D | MPP | MPC | ||||
Division Nord-Ouest |
|||||||||||||||||||
1 | = | Utah Jazz | 133 | 82 | 51 | 31 | 8258 | 7935 | +323 | VVDVV | 29 | 12 | 101 | 95 | 22 | 19 | 100 | 99 | |
2 | = | Oklahoma City Thunder | 129 | 82 | 47 | 35 | 8741 | 8679 | +62 | VDVVD | 28 | 13 | 110 | 104 | 19 | 22 | 104 | 108 | |
3 | = | Portland Trailblazers | 122 | 81 | 41 | 40 | 8742 | 8784 | -42 | DVVVD | 25 | 16 | 110 | 107 | 16 | 24 | 106 | 110 | |
4 | = | Denver Nuggets | 120 | 81 | 39 | 42 | 9045 | 9006 | +39 | DVDVV | 22 | 19 | 114 | 111 | 17 | 23 | 109 | 112 | |
5 | = | Minnesota Timberwolves | 111 | 81 | 30 | 51 | 8547 | 8639 | -92 | DDDDD | 19 | 21 | 107 | 104 | 11 | 30 | 105 | 110 | |
Division Pacifique |
|||||||||||||||||||
1 | = | Golden State Warriors | 149 | 82 | 67 | 15 | 9503 | 8549 | +954 | VVVDV | 36 | 5 | 119 | 103 | 31 | 10 | 113 | 106 | |
2 | = | Los Angeles Clippers | 133 | 82 | 51 | 31 | 8911 | 8559 | +352 | VVVVV | 29 | 12 | 110 | 101 | 22 | 19 | 108 | 108 | |
3 | = | Sacramento Kings | 113 | 81 | 32 | 49 | 8302 | 8613 | -311 | VVDVD | 17 | 23 | 104 | 106 | 15 | 26 | 101 | 106 | |
4 | = | Los Angeles Lakers | 108 | 82 | 26 | 56 | 8575 | 9140 | -565 | VVVVD | 17 | 24 | 108 | 109 | 9 | 32 | 102 | 114 | |
5 | = | Phoenix Suns | 104 | 81 | 23 | 58 | 8707 | 9182 | -475 | DDDVD | 14 | 26 | 109 | 112 | 9 | 32 | 106 | 115 | |
Division Sud-Ouest |
|||||||||||||||||||
1 | = | San Antonio Spurs | 143 | 82 | 61 | 21 | 8637 | 8047 | +590 | DVDDD | 31 | 10 | 106 | 97 | 30 | 11 | 105 | 99 | |
2 | = | Houston Rockets | 135 | 81 | 54 | 27 | 9323 | 8857 | +466 | VVDDV | 30 | 11 | 117 | 108 | 24 | 16 | 113 | 110 | |
3 | = | Memphis Grizzlies | 124 | 81 | 43 | 38 | 8149 | 8096 | +53 | DDDVD | 24 | 16 | 99 | 97 | 19 | 22 | 102 | 103 | |
4 | = | New Orleans Pelicans | 115 | 81 | 34 | 47 | 8446 | 8611 | -165 | DDDDV | 21 | 19 | 108 | 107 | 13 | 28 | 101 | 106 | |
5 | = | Dallas Mavericks | 114 | 81 | 33 | 48 | 7918 | 8145 | -227 | DDDDV | 21 | 20 | 99 | 98 | 12 | 28 | 96 | 103 |