| Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT | J | V | D | PP | PC | DP | Forme | V | D | MPP | MPC | V | D | MPP | MPC | ||||
American League - Est |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | New York Yankees | .599 | 162 | 97 | 65 | 867 | 657 | +210 | DVDDD | 52 | 29 | 5.8 | 4.2 | 45 | 36 | 4.9 | 3.9 | |
| 2 | = | Tampa Bay Rays | .562 | 162 | 91 | 71 | 707 | 614 | +93 | VVVVV | 47 | 34 | 3.8 | 3.5 | 44 | 37 | 4.9 | 4.1 | |
| 3 | = | Boston Red Sox | .556 | 162 | 90 | 72 | 875 | 737 | +138 | VDDVD | 45 | 36 | 5.7 | 5.1 | 45 | 36 | 5.1 | 4.0 | |
| 4 | = | Toronto Blue Jays | .500 | 162 | 81 | 81 | 743 | 761 | -18 | DDDDV | 42 | 39 | 4.8 | 5.2 | 39 | 42 | 4.4 | 4.2 | |
| 5 | = | Baltimore Orioles | .426 | 162 | 69 | 93 | 708 | 860 | -152 | VDVDV | 39 | 42 | 4.4 | 5.2 | 30 | 51 | 4.3 | 5.4 | |
American League - Centre |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | Detroit Tigers | .586 | 162 | 95 | 67 | 787 | 711 | +76 | DVVVV | 50 | 31 | 5.1 | 4.4 | 45 | 36 | 4.6 | 4.4 | |
| 2 | = | Cleveland Indians | .500 | 162 | 81 | 81 | 703 | 757 | -54 | VDDDD | 45 | 36 | 4.3 | 4.5 | 36 | 45 | 4.4 | 4.8 | |
| 3 | = | Chicago White Sox | .481 | 162 | 78 | 84 | 652 | 706 | -54 | VDVVD | 36 | 45 | 3.9 | 4.5 | 42 | 39 | 4.2 | 4.2 | |
| 4 | = | Kansas City Royals | .438 | 162 | 71 | 91 | 730 | 762 | -32 | DVVDD | 40 | 41 | 4.6 | 4.6 | 31 | 50 | 4.4 | 4.8 | |
| 5 | = | Minnesota Twins | .389 | 162 | 63 | 99 | 618 | 803 | -185 | DVDVV | 33 | 48 | 3.6 | 4.9 | 30 | 51 | 4.1 | 5.0 | |
American League - Ouest |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | Texas Rangers | .593 | 162 | 96 | 66 | 855 | 677 | +178 | VVVVV | 52 | 29 | 6.1 | 4.9 | 44 | 37 | 4.4 | 3.4 | |
| 2 | = | Los Angeles Angels | .531 | 162 | 86 | 76 | 667 | 633 | +34 | VDDDD | 45 | 36 | 3.8 | 3.5 | 41 | 40 | 4.5 | 4.3 | |
| 3 | = | Oakland Athletics | .457 | 162 | 74 | 88 | 645 | 679 | -34 | DVDVV | 43 | 38 | 4.1 | 3.8 | 31 | 50 | 3.8 | 4.6 | |
| 4 | = | Seattle Mariners | .414 | 162 | 67 | 95 | 556 | 675 | -119 | DDVDD | 37 | 44 | 3.2 | 3.9 | 30 | 51 | 3.7 | 4.4 | |
National League - Est |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | Philadelphia Phillies | .630 | 162 | 102 | 60 | 716 | 530 | +186 | DVVVV | 52 | 29 | 4.6 | 3.1 | 50 | 31 | 4.3 | 3.4 | |
| 2 | = | Atlanta Braves | .549 | 162 | 89 | 73 | 641 | 605 | +36 | DDDDD | 47 | 34 | 4.0 | 3.5 | 42 | 39 | 3.9 | 4.0 | |
| 3 | = | Washington Nationals | .497 | 161 | 80 | 81 | 625 | 646 | -21 | VVVDV | 44 | 36 | 3.9 | 3.8 | 36 | 45 | 3.9 | 4.2 | |
| 4 | = | New York Mets | .475 | 162 | 77 | 85 | 718 | 742 | -24 | VDDDV | 34 | 47 | 4.0 | 4.5 | 43 | 38 | 4.8 | 4.6 | |
| 5 | = | Florida Marlins | .444 | 162 | 72 | 90 | 625 | 702 | -77 | DDDVD | 32 | 49 | 3.8 | 4.3 | 40 | 41 | 4.0 | 4.4 | |
| Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||
| PCT | J | V | D | PP | PC | DP | Forme | V | D | MPP | MPC | V | D | MPP | MPC | ||||
National League - Centre |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | Milwaukee Brewers | .593 | 162 | 96 | 66 | 721 | 638 | +83 | VVDVV | 57 | 24 | 4.8 | 3.8 | 39 | 42 | 4.1 | 4.1 | |
| 2 | = | Saint Louis Cardinals | .556 | 162 | 90 | 72 | 762 | 692 | +70 | VVDVV | 45 | 36 | 4.3 | 4.2 | 45 | 36 | 5.1 | 4.4 | |
| 3 | = | Cincinnati Reds | .488 | 162 | 79 | 83 | 735 | 720 | +15 | DVVVD | 42 | 39 | 4.8 | 4.5 | 37 | 44 | 4.3 | 4.3 | |
| 4 | = | Pittsburgh Pirates | .444 | 162 | 72 | 90 | 610 | 712 | -102 | VDVDD | 36 | 45 | 3.5 | 4.4 | 36 | 45 | 4.0 | 4.3 | |
| 5 | = | Chicago Cubs | .438 | 162 | 71 | 91 | 654 | 756 | -102 | DDDVD | 39 | 42 | 4.0 | 4.4 | 32 | 49 | 4.1 | 4.9 | |
| 6 | = | Houston Astros | .346 | 162 | 56 | 106 | 615 | 796 | -181 | DDVDD | 31 | 50 | 4.0 | 5.1 | 25 | 56 | 3.6 | 4.7 | |
National League - Ouest |
|||||||||||||||||||
| 1 | = | Arizona Diamondbacks | .580 | 162 | 94 | 68 | 731 | 662 | +69 | VVDVD | 51 | 30 | 4.9 | 4.2 | 43 | 38 | 4.1 | 3.9 | |
| 2 | = | San Francisco Giants | .531 | 162 | 86 | 76 | 570 | 578 | -8 | DDVVD | 46 | 35 | 2.9 | 3.1 | 40 | 41 | 4.1 | 4.0 | |
| 3 | = | Los Angeles Dodgers | .509 | 161 | 82 | 79 | 644 | 612 | +32 | DVVDV | 42 | 39 | 3.7 | 3.8 | 40 | 40 | 4.3 | 3.8 | |
| 4 | = | Colorado Rockies | .451 | 162 | 73 | 89 | 735 | 774 | -39 | VVDDV | 38 | 43 | 5.4 | 5.3 | 35 | 46 | 3.7 | 4.3 | |
| 5 | = | San Diego Padres | .438 | 162 | 71 | 91 | 593 | 611 | -18 | VDVDV | 35 | 46 | 3.1 | 3.5 | 36 | 45 | 4.2 | 4.0 | |
